DM0203-1/2C
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.2204 | ¥1.22 | |
| ¥0.99892 | ¥9.99 | |
| ¥0.93903 | ¥23.48 | |
| ¥0.89496 | ¥44.75 | |
| ¥0.85089 | ¥85.09 | |
| ¥0.79891 | ¥199.73 | |
| ¥0.73789 | ¥368.95 | |
| ¥0.65088 | ¥650.88 | |
| ¥0.63393 | ¥3,169.65 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
