DP401030
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.7402 | ¥1.74 | |
| ¥1.5255 | ¥15.26 | |
| ¥1.3447 | ¥33.62 | |
| ¥1.1752 | ¥117.52 | |
| ¥1.03395 | ¥258.49 | |
| ¥0.85993 | ¥859.93 | |
| ¥0.80795 | ¥2,423.85 | |
| ¥0.72998 | ¥7,299.80 | |
| ¥0.69495 | ¥13,899.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 8536901000
- ECCN:
- EAR99
中国
