SC010010A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥2.3956 | ¥2.40 | |
| ¥1.9662 | ¥19.66 | |
| ¥1.8419 | ¥46.05 | |
| ¥1.7628 | ¥88.14 | |
| ¥1.6837 | ¥168.37 | |
| ¥1.5707 | ¥392.68 | |
| ¥1.4916 | ¥745.80 | |
| ¥1.3786 | ¥1,378.60 | |
| ¥1.2995 | ¥2,599.00 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
