SC012510C
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.8193 | ¥1.82 | |
| ¥1.4916 | ¥14.92 | |
| ¥1.4012 | ¥35.03 | |
| ¥1.3334 | ¥66.67 | |
| ¥1.2769 | ¥127.69 | |
| ¥1.1865 | ¥296.63 | |
| ¥1.13 | ¥565.00 | |
| ¥1.02604 | ¥1,026.04 | |
| ¥0.98423 | ¥1,968.46 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
