SC018010A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥2.9832 | ¥2.98 | |
| ¥2.4973 | ¥24.97 | |
| ¥2.3391 | ¥58.48 | |
| ¥2.2374 | ¥111.87 | |
| ¥2.1244 | ¥212.44 | |
| ¥1.9888 | ¥497.20 | |
| ¥1.8984 | ¥949.20 | |
| ¥1.7176 | ¥1,717.60 | |
| ¥1.6498 | ¥3,299.60 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
