SC029510B
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥3.0623 | ¥3.06 | |
| ¥2.5199 | ¥25.20 | |
| ¥2.3617 | ¥59.04 | |
| ¥2.2487 | ¥112.44 | |
| ¥2.147 | ¥214.70 | |
| ¥2.0114 | ¥502.85 | |
| ¥1.9097 | ¥954.85 | |
| ¥1.7289 | ¥1,728.90 | |
| ¥1.6611 | ¥3,322.20 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
