SC200020B
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥27.5494 | ¥27.55 | |
| ¥23.4136 | ¥234.14 | |
| ¥21.922 | ¥548.05 | |
| ¥19.9332 | ¥996.66 | |
| ¥19.3569 | ¥1,935.69 | |
| ¥18.6111 | ¥4,652.78 | |
| ¥18.193 | ¥9,096.50 | |
| ¥17.5376 | ¥17,537.60 | |
| ¥17.0404 | ¥42,601.00 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
