SCB005BL
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥7.7744 | ¥7.77 | |
| ¥5.8195 | ¥58.20 | |
| ¥4.2827 | ¥428.27 | |
| ¥4.181 | ¥2,090.50 | |
| ¥4.0793 | ¥4,079.30 | |
| ¥3.9663 | ¥9,915.75 | |
| ¥3.8646 | ¥19,323.00 | |
| ¥3.7968 | ¥37,968.00 | |
| ¥3.7855 | ¥94,637.50 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
