SCB010W
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥8.1925 | ¥8.19 | |
| ¥6.1359 | ¥61.36 | |
| ¥4.9607 | ¥496.07 | |
| ¥4.4748 | ¥2,237.40 | |
| ¥4.3618 | ¥4,361.80 | |
| ¥4.2375 | ¥10,593.75 | |
| ¥4.1358 | ¥20,679.00 | |
| ¥4.0567 | ¥40,567.00 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
