SCC010BL
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥6.78 | ¥6.78 | |
| ¥5.0624 | ¥50.62 | |
| ¥4.1245 | ¥412.45 | |
| ¥3.7177 | ¥1,858.85 | |
| ¥3.6273 | ¥3,627.30 | |
| ¥3.5369 | ¥8,842.25 | |
| ¥3.4352 | ¥17,176.00 | |
| ¥3.3674 | ¥33,674.00 | |
| ¥3.3561 | ¥83,902.50 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
