TS10A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.95485 | ¥0.95 | |
| ¥0.87688 | ¥8.77 | |
| ¥0.78987 | ¥19.75 | |
| ¥0.73789 | ¥36.89 | |
| ¥0.68591 | ¥68.59 | |
| ¥0.62489 | ¥156.22 | |
| ¥0.59099 | ¥295.50 | |
| ¥0.55483 | ¥554.83 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
