0037
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥47.5956 | ¥47.60 | |
| ¥47.0645 | ¥235.32 | |
| ¥45.9458 | ¥459.46 | |
| ¥45.3356 | ¥1,133.39 | |
| ¥40.7365 | ¥2,036.83 | |
| ¥40.2054 | ¥4,020.54 | |
| ¥39.9455 | ¥7,989.10 | |
| ¥39.3466 | ¥19,673.30 |
数据表
- USHTS:
- 8203208000
- TARIC:
- 8203200000
- ECCN:
- EAR99
中国
