2074
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥17.289 | ¥17.29 | |
| ¥15.368 | ¥153.68 | |
| ¥14.9386 | ¥373.47 | |
| ¥14.6787 | ¥1,467.87 | |
| ¥12.1588 | ¥6,079.40 | |
| ¥8.7688 | ¥8,768.80 | |
| ¥8.2264 | ¥20,566.00 | |
| ¥7.8196 | ¥39,098.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- USHTS:
- 7318152010
- ECCN:
- EAR99
中国
