43030-0010
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
库存量: 88,341
-
库存:
-
88,341可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
在途量:
-
-
生产周期:
-
12周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.9888 | ¥1.99 | |
| ¥1.7628 | ¥17.63 | |
| ¥1.5594 | ¥38.99 | |
| ¥1.3447 | ¥134.47 | |
| ¥1.1865 | ¥296.63 | |
| ¥0.99214 | ¥992.14 | |
| ¥0.9266 | ¥2,316.50 | |
| ¥0.88479 | ¥4,423.95 | |
| ¥0.84411 | ¥10,129.32 |
类似产品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
中国

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14