328516
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
库存量: 510
-
库存:
-
510 可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
-
30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥8.8592 | ¥8.86 | |
| ¥7.5484 | ¥75.48 | |
| ¥6.7348 | ¥168.37 | |
| ¥6.4184 | ¥641.84 | |
| ¥6.0229 | ¥1,505.73 | |
| ¥5.7178 | ¥2,858.90 | |
| ¥5.4466 | ¥5,446.60 | |
| ¥5.0398 | ¥10,079.60 |
备用包装
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
中国

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13