0700-00021
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥51.5845 | ¥51.58 | |
| ¥49.4149 | ¥494.15 | |
| ¥47.2453 | ¥1,181.13 | |
| ¥45.1548 | ¥2,257.74 | |
| ¥43.166 | ¥4,316.60 | |
| ¥41.2563 | ¥10,314.08 | |
| ¥38.4765 | ¥19,238.25 | |
| ¥36.047 | ¥36,047.00 | |
| ¥33.6175 | ¥84,043.75 |
- USHTS:
- 8525602000
- TARIC:
- 8525600000
- ECCN:
- EAR99
中国
