特性
- 白色SMT封装和彩色漫射硅树脂
- 典型发光角度:120°(朗伯发射体)
- 色温:2700K至6500K
- CRI:70(最小值)、72(典型值)、R9:-50(最小值)
- 2 kV,符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM)ESD
- 光通量:215lm(4000K时,典型值)
- 发光效率:215lm/W(4000K时,典型值)
应用
- 高棚工业照明
- 街道、隧道和户外照明
色度坐标组
相对频谱发射
辐射特性
View Results ( 5 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 照明颜色 | 描述 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX57-1 | ![]() |
White | 白色 LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX51-1 | ![]() |
White | 白色 LED High Power Outdoor White LED |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX52-1 | ![]() |
White | 白色 LED High Power Outdoor White LED |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX53-1 | ![]() |
Warm White | 白色 LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
| GW Q9LR33.PM-M5N3-XX55-1 | ![]() |
Warm White | 白色 LED OSCONIQ S 5050 CRI 70 GW Q9LR33.PM |
发布日期: 2023-01-09
| 更新日期: 2025-06-20


