特性
- 支持快速模拟板试验和原型设计
- 用户定义的电路配置
- 轻松连接到其他ADC评估板
- 兼容的PulSAR®评估板
- 10引脚PulSAR®评估板
View Results ( 5 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 描述 | 工具用于评估 |
|---|---|---|---|
| AMC-ADA4807-2ARMZ | ![]() |
放大器 IC 开发工具 3.1 nV/?Hz, 1 mA, 180 MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifier | ADA4807-2 |
| AMC-ADA4500-2ARMZ | ![]() |
放大器 IC 开发工具 Amplifier Mezzanine Card 8-MSOP | ADA4500-2 |
| AMC-ADA4805-2ARMZ | ![]() |
放大器 IC 开发工具 Dual, 0.2 V/ C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier | ADA4805-2 |
| AMC-ADA4841-2ARMZ | ![]() |
放大器 IC 开发工具 Amplifier Mezzanine Card 8-MSOP | ADA4841-2 |
| AMC-ADA4896-2ARMZ | ![]() |
放大器 IC 开发工具 Amplifier Mezzanine Card 8-SOIC | ADA4896-2 |
发布日期: 2019-02-04
| 更新日期: 2023-08-02


