Sanyo Denki 120W 9WPA High Airflow, Splash Proof DC Fans

Sanyo Denki 120W 9WPA High Airflow, Splash Proof DC Fans are 120mm x 120mm x 25mm size fans with improved airflow and low power consumption. These high-performance fans improve cooling performance while reducing thickness. The San Ace 120W 9WPA fans feature 10MΩ minimum insulation resistance at 500VDC (between lead wire conductors and frame). These fans achieve an IP68 water and dust protection rating, maintaining stable operation in harsh environmental conditions. The San Ace 120W 9WPA fans are used in applications such as EV chargers, storage batteries, PV inverters, digital signage, and plant factories.

Features

  • High static pressure and airflow
  • Low power consumption
  • Water and dust protection with an IP68 rating
  • Eco product certified
  • RoHS directive-compliant
  • Energy saving
  • Reduced thickness

Applications

  • EV chargers
  • Storage batteries
  • PV inverters
  • Digital signage
  • Plant factories
Sanyo Denki 120W 9WPA High Airflow, Splash Proof DC Fans

Dimension Diagram

Mechanical Drawing - Sanyo Denki 120W 9WPA High Airflow, Splash Proof DC Fans
View Results ( 20 ) Page
物料编号 数据表 工作电源电压 气流 速度 功率额定值 电流类型 框架尺寸 - mm 寿命 噪声 IP 等级
9WPA1212J4001 9WPA1212J4001 数据表 12 VDC 148 CFM 5400 RPM 12 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 53 dBA IP68
9WPA1212P4G001 9WPA1212P4G001 数据表 12 VDC 117 CFM 4250 RPM 6 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 46 dBA IP68
9WPA1212P4J001 9WPA1212P4J001 数据表 12 VDC 148 CFM 5400 RPM 12 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 53 dBA IP68
9WPA1224P4G001 9WPA1224P4G001 数据表 24 VDC 117 CFM 4250 RPM 6 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 46 dBA IP68
9WPA1224J4001 9WPA1224J4001 数据表 24 VDC 148 CFM 5400 RPM 12 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 53 dBA IP68
9WPA1224P4J001 9WPA1224P4J001 数据表 24 VDC 148 CFM 5400 RPM 12 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 53 dBA IP68
9WPA1212G4001 9WPA1212G4001 数据表 12 VDC 117 CFM 4250 RPM 6 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 46 dBA IP68
9WPA1212G40011 9WPA1212G40011 数据表 12 VDC 117 CFM 4250 RPM 6 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 46 dBA IP68
9WPA1212H4001 9WPA1212H4001 数据表 12 VDC 65 CFM 2400 RPM 1.44 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 30 dBA IP68
9WPA1212H40011 9WPA1212H40011 数据表 12 VDC 65 CFM 2400 RPM 1.44 W DC 120 mm x 120 mm x 25 mm 70000 Hour 30 dBA IP68
发布日期: 2025-03-31 | 更新日期: 2025-11-04