特性
- DFN
- 0.8mm引线间距
- 符合J-STD-020标准的MSL 1级
- 外形纤薄,高度为1mm
- 4mm x 4mm的小尺寸,相比SOIC封装多节省50%的电路板空间
- 100Ω至100kΩ的宽电阻范围
- 可定制配置
- 低TCR:±25ppm;TCR跟踪:±3ppm
- 比率容差:±0.025%
- DFN分压器
- 0.8mm引线间距
- 符合J-STD-020标准的MSL 1级
- 外形纤薄,高度为1mm
- 4mm x 4mm的小尺寸,相比SOIC封装多节省50%的电路板空间
- 低TCR:±25ppm;TCR跟踪:±5ppm
DFN示意图
DFN分压器示意图
View Results ( 21 ) Page
| 物料编号 | 描述 | 系列 | 电阻数值 |
|---|---|---|---|
| DFNA10-1T5 | 电阻器网络与阵列 Precision Thin Film 10 kOhms, 1 kOhms (R1/R2) 0.1%, 25PPM, 100V | DFN (Divider) | 10 kOhms, 1 kOhms |
| DFNA1003AT5 | 电阻器网络与阵列 100Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 100 kOhms |
| DFNA1001AT5 | 电阻器网络与阵列 1Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 1 kOhms |
| DFNA5002AT5 | 电阻器网络与阵列 50Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 50 kOhms |
| DFNA1002AT5 | 电阻器网络与阵列 10Kohms 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN | 10 kOhms |
| DFNA1002DT1 | 电阻器网络与阵列 10K OHM .5%/0.1% 8PIN | DFN | 10 kOhms |
| DFNA100-1T1 | 电阻器网络与阵列 DFNA 100K 1K 0.1%ABS 0.05%RATIO T1 e3 | DFN (Divider) | 1 kOhms, 100 kOhms |
| DFNA100-1T5 | 电阻器网络与阵列 100K 1K 0.1%ABS 0.05% RATIO | DFN (Divider) | 1 kOhms, 100 kOhms |
| DFNA1001ATS | 电阻器网络与阵列 DFNA 1K 0.1%ABS 0.05%RATIO TS e3 | DFN | 1 kOhms |
| DFNA1002AT3 | 电阻器网络与阵列 DFNA 10K 0.1%ABS 0.05%RATIO T3 e3 | DFN | 10 kOhms |
发布日期: 2018-10-31
| 更新日期: 2023-03-11

