特性
- 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
- 磁屏蔽复合材料结构
- 2.0 mm x 1.6 mm x 1 mm SMD封装
- 无铅(Pb),无卤
- 符合RoHS标准
应用
- SSD模块
- CPU用直流/直流转换器
- 噪声抑制和滤波
- 数据网络和存储系统
尺寸图
View Results ( 8 ) Page
| 物料编号 | 电感 | 最大直流电阻 | 饱和电流 |
|---|---|---|---|
| IHLL0806AZEZ1R0M1Z | 1 uH | 60 mOhms | 4.5 A |
| IHLL0806AZEZ1R5M1Z | 1.5 uH | 82 mOhms | 3.2 A |
| IHLL0806AZEZR33M1Z | 330 nH | 26 mOhms | 6.1 A |
| IHLL0806AZEZR47M1Z | 470 nH | 32 mOhms | 5.3 A |
| IHLL0806AZEZR68M1Z | 680 nH | 43 mOhms | 4.2 A |
| IHLL0806AZEZ2R2M1Z | 2.2 uH | 120 mOhms | 2.7 A |
| IHLL0806AZEZ4R7M1Z | 4.7 uH | 288 mOhms | 1.8 A |
| IHLL0806AZEZR24M1Z | 240 nH | 20 mOhms | 7.2 A |
发布日期: 2024-09-16
| 更新日期: 2024-10-04

