特性
- 符合 AEC-Q200
- 先进的金属膜技术
- 固有耐硫性
- 符合RoHS标准
- PCB安装方式
- 不含卤素
规范
- 额定电压:700V
- 额定功率:400mW
- 温度系数:25PPM/K
- 电压系数: <1ppm/V
- 电阻:1MΩ
- 高工作电压:Umax = 1200V
- 允许的薄膜温度:155°C
- 工作温度范围:-55°C至155°C
应用
- 汽车
- 照明
- 工业
- 医疗设备
尺寸图
View Results ( 12 ) Page
| 物料编号 | 电阻 | 功率额定值 | 电压额定值 | 外壳代码 - mm | 直径 | 长度 | 产品类型 | 标准包装数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB0207SD1005BB200 | 10 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3304BB200 | 3.3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD5104BB200 | 5.1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD6803BB200 | 680 kOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1004BB200 | 1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1204BB200 | 1.2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1504BB200 | 1.5 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD2004BB200 | 2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3004BB200 | 3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3404BB200 | 3.4 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
发布日期: 2023-12-04
| 更新日期: 2024-01-11

